В статье рассмотрим, нужно ли нотариусу открывать расчетный счет в банке. Разберемся, как подать онлайн-заявку и какие документы для этого понадобятся. А также мы подготовили список лучших банков для открытия счета нотариальной конторе.
Нотариус может не открывать расчетный счет в банке, но все же работать с ним намного удобней. С помощью счета удобнее оплачивать расходы и налоги, а также можно принимать оплату от клиентов банковскими картами.
Многие банки не берут комиссию за открытие счета, подключают бесплатный интернет-банк и выдают карту для расчетов и внесения наличных. А также есть специальные пакеты услуг для нотариальных контор. К примеру, Альфа-Банк оформляет пакет «Нотариус», включающий обслуживание расчетного и депозитного счетов. Оба счета открываются бесплатно, а по депозитному начисляется 1,5% годовых. При этом банк поможет найти вам клиентов.
Рекомендуем прочитать: Рейтинг банков с бесплатным РКО и расчетным счетом для ИП и ООО.
Банки | Стоимость открытия счета | Стоимость обслуживания (руб./мес.) | % за внесение наличных | % за снятие наличных | Комиссия за перевод юр. лицам и ИП | Лимит бесплатного перевода на карту физ. лица |
---|---|---|---|---|---|---|
Точка | бесплатно | от 0 до 3 500 р. | от 0 до 0,8% | от 0% до 3,5% | 0 р. | до 10 млн р. |
Т-Банк | бесплатно | от 490 до 4990 р. | от 0,15 до 0,3% | от 1 до 15% | от 19 до 49 р. | до 1 млн р. |
ВТБ | бесплатно | от 0 до 7000 р. | от 0 до 0,5% | от 0 до 11% | от 37 до 150 р. | без ограничений |
Альфа-Банк | бесплатно | от 0 до 6690 р. | от 0 до 1% | от 0 до 3,3% | от 0 до 99 р. | до 2 млн р. |
Росбанк | бесплатно | от 490 до 19900 р. | от 0 до 0,3% | от 0,9 до 10% | от 19 до 99 р. | до 1 млн р. |
Локо-Банк | бесплатно | от 0 до 5000 р. | 1% | от 1 до 24% | от 0 до 35 р. | до 2 млн р. |
Совкомбанк | бесплатно | от 0 до 3 100 р. | от 0 до 0,15% + 89 р. | от 0,5 до 15% + 89 р. | от 39 до 99 рублей. | до 250 тыс. р. |
Уралсиб | бесплатно | от 0 до 24 990 р. | от 0 до 1% | от 0 до 10% | от 0 до 120 р. | до 2 млн р. |
АТБ | 0 р. | от 0 р./мес. | от 0 до 0,5% | от 0,5 до 10% | от 25 до 100 р./шт. | до 200 тыс. р. |
Газпромбанк | 0 р. | от 590 до 9 990 р. | от 0 до 0,4% | от 0 до 8% | от 39 до 79 р. | до 500 тыс. р. |
Модульбанк | бесплатно | от 0 до 4900 р. | бесплатно | от 0 до 6% | от 0 до 19 р./шт. | до 300 тыс. р. - для юридических лиц, до 500 тыс. р. - для ИП |
Промсвязьбанк | 0 р. | от 0 до 3500 р. | от 0 до 3% | от 1,5 до 11% | от 0 до 100 р. | до 150 тыс. р. (до 10 млн р. на тарифе с платными зачислениями) |
Ак Барс Банк | 0 р. | от 0 до 5 190 р. | до 0,4% | от 0 до 5% | 30-119 р. | до 1 млн р. |
МТС-Банк | бесплатно | от 0 до 5450 р. | от 0 до 1% | от 0 до 10% | от 0 до 99 р. | до 3 млн р. |
Санкт-Петербург | бесплатно | от 0 до 7000 р./мес. | от 0 до 0,5% | от 0 до 12% | от 0 до 100 р. | до 500 тыс. р. |
Чтобы быстро открыть счет:
Рекомендуем прочитать: Банки с самым дешевым открытием и обслуживанием расчетного счета для ИП и ООО.
Пакет документов на открытие счета для нотариусов:
Все документы представляются в оригинальном виде. Копии с них снимает менеджер банка, он же их и заверяет. Карточка с образцами подписей также оформляется в банке. Банк может запросить дополнительную информацию — справку о финансовом состоянии и деловой репутации.
Реклама. Информация о рекламодателе(ях) по ссылкам и кнопкам в статье.