В статье рассмотрим, нужно ли открывать расчетный счет для интернет-магазина. Узнаем, какими будут последствия при приеме оплаты на свой счет физ. лица и разберем порядок подачи заявки для открытия счета ИП и ООО.
Для многих ИП и юр. лиц, ведущих свой бизнес онлайн, актуален вопрос — требуется ли открывать расчетный счет для интернет-магазина? С юридическими лицами все понятно — это их обязанность независимо от вида деятельности. Что касается индивидуальных предпринимателей — ответ в данном случае также будет утвердительным, и вот почему.
Владельцы интернет-магазинов, как правило, получают оплату за товары двумя способами — непосредственно через интернет или при передаче товара покупателю курьерской службой. И в том, и в другом случаях расчетный счет нужен для зачисления выручки от продаж, особенно если речь идет об оплате банковскими картами. Расчеты с поставщиками и другими контрагентами также должны осуществляться через счет юридического лица.
Согласно действующему законодательству банки не имеют права проводить платежи в рамках предпринимательской деятельности с использованием таких счетов. Поэтому не стоит рисковать, если вы хотите избежать следующих неприятностей:
Для выбора банка рекомендуем посетить 3 важных страницы:
А сейчас перечислим список банков, которые по нашему мнению наиболее подходят для интернет-магазинов, потому что имеют выгодные условия по интернет-эквайрингу.
Банки | Стоимость открытия счета | Стоимость обслуживания (руб./мес.) | Интернет-эквайринг (наличие и %) | % за снятие наличных | Лимит бесплатного перевода на карту физ. лица |
---|---|---|---|---|---|
Т-Банк | бесплатно | от 490 до 4990 р. | от 2,39% | от 1 до 15% | до 1 млн р. |
Точка | бесплатно | от 0 до 3 500 р. | от 1,5 до 2,7% | от 0% до 3,5% | до 10 млн р. |
Модульбанк | бесплатно | от 0 до 4900 р. | от 1 до 2,4% | от 0 до 6% | до 300 тыс. р. - для юридических лиц, до 500 тыс. р. - для ИП |
Альфа-Банк | бесплатно | от 0 до 6690 р. | от 1 до 2,7% | от 0 до 3,3% | до 2 млн р. |
УБРиР | бесплатно | от 0 до 1 300 р. | от 1,6% | от 1 до 7,5% | до 300 тыс. р. |
Уралсиб | бесплатно | от 0 до 24 990 р. | от 1 до 2,8% | от 0 до 10% | до 2 млн р. |
Локо-Банк | бесплатно | от 0 до 5000 р. | 2,6% | от 1 до 24% | до 2 млн р. |
Открытие | бесплатно | от 0 до 3490 р. | от 2,5% | от 0,99 до 4,99% | до 5 млн р. |
Сбербанк | бесплатно | от 0 до 6990 р. | от 1,25 до 2,5% | от 2 до 10% | до 900 тыс. р. |
ДелоБанк | бесплатно | от 0 до 7990 р. | от 0,89 до 2,99% | от 1 до 10% | до 400 тыс. р. |
Совкомбанк | бесплатно | от 0 до 3 100 р. | от 1,8 до 2,6% | от 0,5 до 15% + 89 р. | до 250 тыс. р. |
ВТБ | бесплатно | от 0 до 7000 р. | комиссия рассчитывается индивидуально | от 0 до 11% | без ограничений |
Промсвязьбанк | 0 р. | от 0 до 3500 р. | комиссия рассчитывается индивидуально | от 1,5 до 11% | до 150 тыс. р. (до 10 млн р. на тарифе с платными зачислениями) |
Райффайзенбанк | бесплатно | от 0 до 7500 р. | 2,7% | от 1,6 до 10% | до 1,5 млн р. |
МТС-Банк | бесплатно | от 0 до 5450 р. | 2,6% | от 0 до 10% | до 3 млн р. |
Росбанк | бесплатно | от 490 до 19900 р. | от 2,1 до 2,6% | от 0,9 до 10% | до 1 млн р. |
Перед обращением в банк внимательно изучите условия обслуживания, затем можно резервировать счет на сайте банка. Для этого:
Процедура открытия счета через интернет занимает несколько минут. А как скоро вы сможете полноценно им пользоваться, обычно зависит от четвертого пункта.
Список документов будет отличаться для ИП и ООО:
Документы | ООО | ИП |
Оригинал паспорта руководителя | v | v |
Лицензия/патент (если есть) | v | v |
Выписка из государственного реестра | v | v |
Свидетельство о постановке на учет в налоговой | v | v |
Устав, решение/протокол об учреждении компании | v | |
Решение/протокол, приказ о назначении руководителя | v | |
Бухгалтерская отчетность (если уже сдавали) | v |
Реклама. Информация о рекламодателе(ях) по ссылкам и кнопкам в статье.